TOTALE dal 1997         TOTALE              PARTITE SPECIALI                        
N. N. Almanacco     AZIONE       PARTITE   CIE Partita Partita Miglior Rifin. Miglior Miglior Migliore Super Migliore Pallone Scarpa Fedeltą Disciplina TOTALE
G N. M. N O M E PR. GOL Ass. A.gol Rig. Rig.S. V N P VINTI Natale Pasqua Capoc. Assist Portiere Rendim. Squadra Giocatore Ruolo D'oro D'oro Presenze Fair Play TITOLI STAG
1 9 ABEL 486 580 310 0 23 9 214 50 212 11 6 4 4 8 0 1 0 4 4 4 2 0 0 48
2 11 DAVIDE DADO 383 72 98 3 5 1 152 43 187 10 5 4 0 0 0 0 0 1 3 1 1 3 3 31
3 99 LUCA M. 297 70 69 0 4 0 141 34 121 4 5 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 19
4 12 ALESSANDRO P 290 179 23 0 0 0 122 20 147 3 2 1 0 0 3 0 1 0 0 0 1 3 0 14
5 17 MASSIMO C. FIORE 256 14 13 3 0 0 100 31 124 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
6 8-29 VALENTINO T 241 89 121 2 1 0 110 25 106 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 9
7 12 ALESSANDRO P 227 1064 9 0 0 0 98 18 111 2 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 11
8 10 ROBERTO LABARB. 222 65 111 0 0 0 90 23 109 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10
9 90 LUCA C. Paura 213 214 66 2 6 1 94 24 93 3 7 2 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 17
10 33 MASSIMO-Supermax 207 98 97 1 1 0 84 27 96 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8
11 98 ENZO BISCEGLIE 190 123 153 0 3 1 81 17 92 2 3 4 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 13
12 1 ALESSIO NO GOL 186 0 13 0 0 0 84 25 72 0 1 3 0 0 5 2 0 1 0 0 0 1 0 13
13 1 ALESSIO NO GOL 183 773 13 0 0 0 84 23 71 0 1 3 0 0 5 2 0 1 0 0 0 1 0 13
14 2 MASSIMO GALLO 175 25 22 4 1 0 77 20 78 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 12
15 89 SIMONE BARTOLONI 171 143 100 0 2 0 78 15 78 3 3 3 0 0 0 1 1 1 4 1 0 2 2 21
16 22 NICOLA NICO 162 89 76 0 5 0 72 19 71 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 14
17 55 LUIGI P. 160 127 46 2 0 1 78 20 61 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
18 7 ANDREA BALZI 152 330 177 0 13 2 84 17 51 2 4 3 2 3 0 1 1 1 5 1 2 0 0 25
19 79 MASSIMO GALLIGANI 152 48 16 1 1 1 55 16 81 3 3 6 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 14
20 34 CARLO CARBONI  149 78 60 0 3 0 57 11 81 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
21 55-25 GINO-LUIGI P. 144 127 46 2 0 0 69 19 55 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
22 6 DANIELE ALESSANDRI 144 11 22 2 1 0 61 16 67 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8
23 14 ANDREA BRUNO 141 110 52 0 2 1 68 15 58 4 2 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 13
24 20 ALBERTO CAVALL. 138 4 9 3 0 0 53 15 70 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
25 sn MARCO CESARINI 136 698 6 1 3 1 58 12 66 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
26 23 IGOR 131 190 66 0 1 0 58 14 59 2 2 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 10
27 32 UGOH IUXY 124 125 29 0 1 0 43 18 55 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
28 21 EMANUELE SAMUEL 123 170 63 0 1 0 58 13 54 9 2 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 16
29 89 SIMONE BARTOLONI 123 91 67 0 1 0 58 11 54 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 9
30 90 LUCA C. Paura 122 210 58 0 3 1 51 17 53 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7
31 sn STEFANO MENOTTA 121 32 21 2 0 0 55 15 51 2 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 10
32 sn LUCA MAUR. BRUSCOL 113 49 32 1 1 0 50 12 50 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5
33 21 EMANUELE SAMUEL 111 133 63 0 1 0 51 10 50 8 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 13
34 12 JOHNNIE GIANNI C. 108 11 10 8 1 0 41 15 52 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
35 5 FRANCESCO M 107 18 22 2 2 0 56 9 42 3 3 2 0 0 0 1 1 0 2 0 2 1 0 15
36 79 MASSIMO GALLIGANI 105 22 16 2 1 1 44 10 51 3 2 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10
37 84 ALE P 105 152 61 0 2 1 49 8 48 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
38 6 MARCO RIZZI 105 20 8 0 0 0 43 16 47 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
39 24 BRUNO PICCONI 102 219 68 0 8 0 50 10 42 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 9
40 27 CHRISTIAN 94 447 2 0 1 0 42 9 43 1 2 2 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 9
41 90 LUCA C. Paura 91 405 8 2 3 0 43 7 40 2 3 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 10
42 21 FRANCESCO P. 91 129 59 0 2 1 43 11 37 0 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 6
43 sn MARCO RIZZI 91 20 8 0 0 0 37 14 41 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
44 sn MARCO A 85 64 74 0 0 0 42 12 30 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
45 3 CRISTIANO Vitto 82 7 11 0 0 0 35 10 32 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
46 69 FEDERICO RICO 80 165 29 0 1 0 33 14 33 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 9
47 4 CLAUDIO BOVI 74 13 19 3 0 0 41 9 24 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
48 20 COSTA (Costantino) 69 134 38 0 0 0 42 8 19 4 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10
49 24 SIMONE POLETTO 68 30 18 0 0 0 32 8 30 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
50 sn STEFANO SPIZZICO 65 73 42 0 1 0 27 11 27 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5
51 sn SALVATORE SAVIO 65 41 42 0 0 0 21 10 34 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
52 sn MARIO CASTRO 65 8 13 2 0 0 31 8 26 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5
53 12 ALESSANDRO P 63 10 15 0 0 0 24 3 36 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4
54 15 PEDRO LINO 58 54 14 1 0 0 19 11 27 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
55 14 JOHN Giovanni 58 41 20 0 1 0 24 6 28 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
56 5 ALDO TUOZZOLO 58 3 0 0 0 0 23 7 25 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
57 8 VIRGILIO TERZOLI 57 4 1 0 0 0 21 6 28 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
58 sn GIANLUCA VENTURA 53 6 0 0 0 0 19 7 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
59 sn MAURO BIANCHI 53 87 31 0 1 0 21 7 25 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 6
60 66 Danilo Dv DAX 48 0 0 1 0 0 18 10 20 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
61 55 ROBERTO G 48 14 9 0 1 0 23 6 19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
62 79 MASSIMO GALLIGANI 47 289 0 0 0 0 12 6 32 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
63 sn SEVERINO SEVERANS 47 14 11 0 0 0 22 7 17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
64 sn FABIO C 45 3 3 0 0 0 21 5 18 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
65 27 IACOPO 43 101 29 0 0 0 24 4 15 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5
66 2 MANULELE 42 3 7 1 0 0 15 0 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
67 16 FLORIANO 42 19 19 0 0 0 24 4 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
68 sn MICHELE PIDDU 40 46 9 0 0 0 21 6 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
69 sn MARCO MENOTTA 39 5 1 0 0 1 20 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
70 19 DOMENICO RIGILLO 37 7 17 0 0 0 20 4 13 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
71 sn FABIO 37 179 1 0 0 0 13 6 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
72 sn GIOX 37 36 6 0 2 0 18 3 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
73 1 BASTY 36 140 1 0 0 0 15 7 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4
74 75 BEGHEA 36 29 31 1 0 0 22 5 9 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
75 sn FABIO DB 30 6 3 0 0 0 13 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 sn ANTONELLO SABAU 29 39 23 1 0 0 16 3 9 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
77 99 MARCO BELELLI 28 28 10 0 1 0 14 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 sn MARIOUS 26 73 6 0 1 0 13 3 10 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
79 69 SIMONE C 26 0 0 0 0 0 16 2 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
80 sn FLORIN II 24 11 7 1 1 0 8 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 sn FLORIN 23 1 1 0 0 0 10 0 9 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
82 sn LUCA D 23 126 0 0 0 0 7 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 19 MARCO PAOLONI 22 16 1 0 1 0 13 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 sn BRYAN 22 0 3 1 0 0 10 1 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
85 sn NICCOLO' CAMPATI 22 4 4 0 0 0 14 0 8 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 6
86 sn GIORGIO 21 8 8 0 0 0 7 2 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
87 sn ALESSIO II MASTRO 21 64 3 0 0 0 11 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 sn FABIO TERRONE 20 0 0 0 0 0 10 1 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
89 31 ADRIANO MATTEI 20 31 13 0 0 0 8 1 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
90 38 FEDERICO P 19 8 5 0 0 0 9 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 sn FABRIZIO SPERA 18 6 6 0 0 0 8 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 sn STEFAN 18 0 0 0 0 0 7 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 sn BERNARDO IENCO 18 0 4 0 0 0 9 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 sn ROBERTO DANTONI 17 10 11 0 0 0 8 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 sn ALESSIO TEGAZI 17 18 8 0 0 0 10 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
96 sn RICCARDO C 17 1 4 0 0 0 9 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 sn TOMMASO 17 48 34 0 0 0 12 2 3 40 10 0 7 6 8 3 0 0 0 2 0 8 2 0
98 25 LUIGI P. 16 78 0 0 0 1 9 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 sn ANTONIO am CARLO 16 2 3 0 0 0 6 2 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
100 sn RUGGERO RINALDIN 16 12 9 0 0 0 7 2 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
101 SN VALENTINO GATA 15 25 9 0 0 0 9 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 29 SALVATORE FERRANTE 15 9 4 0 0 0 6 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 25 TROISI MARIOLINO 15 3 2 0 0 0 5 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 1 MARCO Rizzi 14 63 0 0 0 0 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 sn ADRIANO GREGORI 14 3 1 0 0 0 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 sn ALESSIO PEDRINI 14 5 5 0 0 0 8 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 sn SAMUELE BOTTAI 14 8 7 0 0 0 3 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 sn ALBERTO STANCHI 13 64 0 0 0 0 4 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 sn MARCO PAOLONI 13 11 1 0 0 0 8 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 sn CIRILLO VALERIO 13 4 4 0 0 0 5 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 sn ALESSANDRO GREG 13 2 3 0 0 0 6 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 sn DANILO S 12 44 0 0 0 0 3 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
113 21 EMANUELE SAMUEL 12 42 0 0 0 0 7 1 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
114 sn GIOVANNI II 12 8 3 0 0 0 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 sn CRISTIANO RIGGIO 11 14 8 0 0 0 6 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
116 sn ALESSIO F 11 0 0 0 0 0 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 sn NICOLA GALLO 11 3 3 0 0 0 5 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 1 CLAUDIO TASSIN 10 46 0 0 0 0 4 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
119 sn ALDO 10 7 5 0 0 0 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 sn GAETANO MARESCA 10 11 3 0 0 0 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
121 sn STEFANO SANTONOCITO 10 7 0 0 0 0 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 sn FRANCESCO 10 7 5 0 0 0 2 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 sn MASSIMO II 10 0 4 0 0 0 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 sn FABIO D 10 1 1 0 0 0 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 sn STEFANO C 10 2 5 0 0 0 6 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
126 sn RICCARDO TR 10 16 10 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 46 DANIELE PETRUNGARO 10 16 10 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 sn GIULIANO 9 6 0 0 0 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 sn STEFANO FINUCCI 9 0 2 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 sn FABIANO 9 18 8 0 0 0 5 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
131 sn MARCO PAOLONI 9 41 0 0 1 0 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 89 SIMONE BARTOLONI 9 35 2 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 sn EMILIANO 8 8 2 0 0 0 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 sn MARCO T 8 2 3 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 sn SERGIO DI CILLO 8 3 0 0 0 0 4 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
136 sn LORENZO PLOS 8 12 9 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Pasqua DANIEL PALMA 8 1 2 0 0 0 2 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
138 sn VINCENZO PELLEGRINI 7 10 0 0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
139 sn MICHELE C 7 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 sn DARIO ROCCHI 7 4 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 sn FABIO CALABRO' 7 2 1 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
142 sn MICHELE Padre Alessio 7 7 1 0 2 0 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 sn EMANUELE III 7 0 2 0 0 0 3 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
144 sn CESARE 7 1 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 13 ZHENIA (GENIA) 7 4 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 sn MATTIA DC 7 1 5 0 0 0 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 sn DANI  6 0 0 0 0 0 3 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
148 sn ALESSIO NO GOL 6 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 sn ROBERTO G 6 21 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
150 sn ENZO 6 1 4 0 0 0 5 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
151 sn COSTANTINO (Romania) 6 4 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
152 sn GIOVANNI (Romania) 6 18 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
153 sn LUCIANO 6 14 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
154 sn CONGIU 6 0 2 0 0 0 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
155 sn GIOVANNI S 6 0 5 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 sn MIRKO 6 13 1 0 0 0 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
157 sn MARCO T 6 5 1 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 sn GENEROSO 6 7 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 sn EMANUELE T 6 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 29 MARCO FEGATELLI 6 2 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 sn MATTEO LID 6 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 sn ALESSANDRO 5 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 sn DANIELE SIVIERO 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 sn EDIS D 5 9 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 sn EDIS D 5 5 2 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 sn DANILO Equador 5 9 3 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 sn PASQUALE 5 4 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 sn DAVIDE 5 6 2 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 sn MASSIMO P NEW 5 1 2 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 sn MAURIZIO TROTTINI 5 1 2 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 sn FEDERICO CARDONE 5 3 2 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 3 ALESSIO B 5 2 4 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 49 ANGELO LABATE 5 3 1 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 sn VALERIO MORELLI 5 1 3 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 sn NICO II 4 8 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 sn FABRIZIO BARBACCI 4 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
177 sn ALBERTO G. 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
178 sn ROBERTO M 4 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
179 sn CRISTIANO CUPELLI 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
180 sn ALESSANDRO TORNESE 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 sn CARMINE PELLEGRINI 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 sn SIENA 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
183 sn NICOLA 4 2 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 sn MARIOUS 4 13 9 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 sn PIERPAOLO 4 5 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 sn ROBERTO A 4 19 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 sn ALBERTO CUOZZO 4 2 0 0 0 0 1 0 3 118 96 94 12 9 20 13 7 10 20 10 9 20 10 2
188 16 ANDREA am Ale 4 1 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Pasqua CLAUDIO PANE 4 7 4 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 sn DIEGO SCODINO 4 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 1 ANDREA CONTINI 3 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 sn ANGELO PECCER. 3 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 sn DANIELE am carlo 3 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 sn CLAUDIO am Carlo 3 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 sn MARCO TORNEO 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 sn ANTIMO R 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
197 sn ANDREA FERRARIS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 sn CARMINE DI GIROLAMO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 sn CARMINE PISAPIA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 sn GIUSEPPE AVANZATO 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 sn LORENZO NARDUZZI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 sn MATTEO MANETTI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 sn POPICH 3 4 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
204 sn CARLO 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 sn ALFREDO 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
206 sn LUCA NOVELLA 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 sn RINO 3 5 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 sn APOLLO 3 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 sn FABRIZIO 3 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 sn ANDREA 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 sn EMILIANO T 3 21 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 sn ALESSANDRO fiore 3 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 sn STEFANO 3 19 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214 sn ANDREA NEW 3 1 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 sn GIOVANNI V 3 2 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 30 CESARE LAPIA 3 2 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 sn CACCIOTTI ANDREA 3 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 Pasqua ELVIS P 3 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 sn NIKOLAI AL 3 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
